アラド RMT規則性(暫定版)
レガシー&レア(セット含む)布・上着の規則性Lv | 売却 価格 | 物理 防御力 | 知能・ 精神力 |
---|---|---|---|
5 | 784 | 120(±8) | 8(±2) |
10 | 1344 | 180(±8) | 9(±2) |
15 | 1904 | 240(±8) | 10(±2) |
20 | 2464 | 300(±8) | 11(±2) |
25 | 3024 | 360(±8) | 12(±2) |
30 | 3584 | 420(±8) | 13(±3) |
35 | 4144 | 480(±8) | 14(±3) |
40 | 4704 | 540(±8) | 15(±3) |
45 | 5264 | 600(±8) | 16(±3) |
50 | 5824 | 660(±8) | 18(±4) |
55 | 6384 | 720(±8) | 19(±4) |
- 売却価格のLv5差における間隔=560G
- 物理防御力のLv5差における基本値間隔=60
- マジック(青字)の物理防御力の基本値=「レアのLv-5」のそれ
- この規則性との相違点を発見した場合は下のいずれかである
- 例外
- 規則表自体が間違っている
- 個別の装備の数値が間違っている(又は仕様変更前の古い数値の残存)
0 件のコメント:
コメントを投稿